Повідомлення щодо підсумків відбору членів Громадської антикорупційної ради Міноборони
- 31.03.2023
- Опубліковано: CDS
- Категорія: Новини
31 березня 2023 року відбулося засідання Комісії з забезпечення проведення конкурсу з формування Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України.
Зазначена Рада створюється у рамках провадження політики нульової толерантності до корупції у секторі оборони для забезпечення прозорості, підзвітності та запобігання корупційним проявам в оборонному відомстві.
Рада формується шляхом відкритого конкурсу (загальнонаціонального голосування), за підсумками якого видається наказ Міністерства оборони про створення Ради та затвердження її персонального складу (15 осіб, які набрали найбільшу кількість голосів).
Згідно з процедурою, яка була розроблена громадською ініціативною групою та зафіксована у Положенні про Громадську антикорупційну раду при Міноборони, Комісія, що складається виключно з представників інституцій громадянського суспільства, допустила до участі у конкурсі 29 кандидатів.
Відповідно до Положення про Громадську антикорупційну раду, 24 березня 2023 року на платформі Національного агентства з питань запобігання корупції відбулося електронне голосування за кандидатів до складу Ради.
У голосуванні взяли участь 41684 особи. Кожна особа могла підтримати до 15 кандидатів. Голоси розподілилися наступним чином:
Місце за результатами рейтингового голосування | Прізвище, ім’я, по батькові кандидата | Назва організації | Кількість голосів |
1. | Ярова Богдана Едуардівна | ГО «СОРОРІТАС» | 32 704 |
2. | Ніколаєнко Тетяна Володимирівна | ГО «СОРОРІТАС» | 26 941 |
3. | Свірко Олег Станіславович | ГО «СОРОРІТАС» | 23 864 |
4. | Шуба Анастасія Вадимівна | ГО «АНТИКОРУПЦІЙНА СОКИРА» | 23 170 |
5. | Прудковських Віктор Вячеславович | ГО «АНТИКОРУПЦІЙНА СОКИРА» | 22 795 |
6. | Кальницький Віталій Володимирович | ГО «АНТИКОРУПЦІЙНА СОКИРА» | 22 580 |
7. | Піонтковський Костянтин Анатолійович | ГО «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан» | 21 919 |
8. | Грушовець Євген Анатолійович | ВГО «Асоціація правників України» | 21 731 |
9. | Оджиковський Віталій Олегович | ВГО «Асоціація правників України» | 21 532 |
10. | Остапенко Дмитро Миколайович | ВГО «Асоціація правників України» | 21 295 |
11. | Григорян Артак Володійович | ГО «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан» | 20 996 |
12. | Масюк Віталій Володимирович | ГО «НОВА ЧЕСНА УКРАЇНА» | 19 927 |
13. | Кривошея Геннадій Григорович | ГО «Разом проти корупції» | 1 990 |
14. | Геращенко Олександр Володимирович | ГО «Центр протидії рейдерству та корупції» | 1 939 |
15. | Трегуб Олена Миколаївна | ГО «Незалежна антикорупційна комісія» | 1 664 |
16. | Новіков Кирил Сергійович | Громадська організація «Разом проти корупції» | 1 253 |
17. | Чорногуб Наталія Петрівна | Громадська організація «АСОЦІАЦІЯ ВІДКРИТИХ ДАНИХ» | 1 220 |
18. | Бондарчук Ігор Борисович | Громадська організація «Стоп корупції» | 1 055 |
19. | Добродомов Дмитро Євгенович | Громадська організація «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ» | 1 037 |
20. | Вовк Василь Васильович | Громадська організація «АНТИКОРУПЦІЙНИЙ РУХ В. НАЛИВАЙЧЕНКА» | 1 015 |
21. | Осінчук Остап Мирославович | Всеукраїнська громадська організація «Спілка офіцерів України» | 901 |
22. | Касьяненко Дмитро Леонідович | Громадська організація «ПРАВНИЧЕ ПАРТНЕРСТВО УКРАЇНИ» | 834 |
23. | Слободянюк Олександр Миколайович | Громадська організація «Міжнародне Антикорупційне бюро» | 827 |
24. | Басанцов Ігор Володимирович | Громадська організація «Правозахисний Антикорупційний Рух Українського Суспільства» | 802 |
25. | Павленко Олег Миколайович | Громадська організація «Міжнародне Антикорупційне бюро» | 796 |
26. | Черненко Юрій Володимирович | Всеукраїнська громадська організація «Народний антикорупційний нагляд» | 764 |
27. | Папач Петро Павлович | Громадська організація «Міжнародне Антикорупційне бюро» | 605 |
28. | Боровський Тарас Миколайович | Громадська організація «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ» | 591 |
29 | Розум Олег Володимирович | Всеукраїнська громадська організація «Народний антикорупційний нагляд» | 572 |
Під час засідання Комісія ознайомилася зі звітами телекомунікаційної компанії «Київстар», Громадської організації «Електронна демократія» та Директорату політик цифровізації, цифрового розвитку, цифрових трансформацій і кібербезпеки у сфері оборони Міністерства оборони України, які засвідчили, що під час голосування не було зафіксовано технічних втручань, що могли б істотно вплинути на результати.
Водночас державний секретар Міноборони Костянтин Ващенко поінформував Комісію та запрошених, що до Міністерства оборони станом на 17.00 31 березня надійшло понад 10 письмових звернень, що містили скарги та апеляції на результати голосування як від 11 учасників конкурсу, так і від громадських організацій.
У зверненнях, крім іншого, зазначено, що конкурсна процедура, на думку заявників, містить низку порушень і ознаки конфлікту інтересів на стадії підготовки, а також ознаки змови і неправомірного втручання у процес під час голосування.
З огляду на це заявники звертаються до Міноборони з вимогою не ухвалювати рішення про формування складу Ради. У протилежному випадку будуть оскаржувати його відповідно до чинного законодавства.
На підставі п. 17 Положення про Громадську антикорупційну раду Комісія вирішила вважати обраними кандидатів до складу Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України, які набрали найбільшу кількість голосів за результатами голосування, а саме:
1. Ярова Богдана Едуардівна – 32 704
2. Ніколаєнко Тетяна Володимирівна – 26 941
3. Свірко Олег Станіславович – 23 864
4. Шуба Анастасія Вадимівна – 23 170
5. Прудковських Віктор Вячеславович – 22 795
6. Кальницький Віталій Володимирович – 22 580
7. Піонтковський Костянтин Анатолійович – 21 919
8. Грушовець Євген Анатолійович – 21 731
9. Оджиковський Віталій Олегович – 21 532
10. Остапенко Дмитро Миколайович – 21 295
11. Григорян Артак Володійович – 20 996
12. Масюк Віталій Володимирович – 19 927
13. Кривошея Геннадій Григорович – 1 990
14. Геращенко Олександр Володимирович – 1 939
15. Трегуб Олена Миколаївна – 1 664
Висновок Комісії оформлено у протокол та передано на розгляд Міністерства оборони. Звіти телекомунікаційної компанії «Київстар», Громадської організації «Електронна демократія», Директорату політик цифровізації, цифрового розвитку, цифрових трансформацій і кібербезпеки у сфері оборони Міністерства оборони України, а також звернення зі скаргами і запереченнями долучені як додатки до протоколу.
Рішення Міноборони про формування Громадської антикорупційної ради та затвердження її персонального складу буде ухвалено після розгляду у встановленому порядку письмових звернень, що надійшли.
Рада набуде повноважень після ухвалення відповідного рішення Міноборони, про що буде повідомлено додатково.
Джерело: МОУ